BEDRIFTENES FØRSTEHJELPSSENTER AS
· Kvisla 92, 3580 GEILO
ASMVA-registrertAktiv
Driftsinntekter
1,5M
2024
Driftsresultat
66k
2024
Årsresultat
54,5k
2024
Egenkapital
144k
2024
Ansatte
0
fra 1 underenhet
Foretaksinformasjon
- Organisasjonsform
- Aksjeselskap
- Stiftelsesdato
- 2014-01-10
- Kommune
- HOL
- Daglig leder
- Geir Atle Mylius
- Største aksjonær
- GEIR ATLE MYLIUS(80 %)
- Næring
- 85.597Annen undervisning ellers
- Sektor
- Private aksjeselskaper mv.
- Kapital
- 30 000 NOK
- Siste årsregnskap
- 2024
- Formål
- Førstehjelpsundervisning og konsulenttjenester innen førstehjelp og. akuttmedisin. Salg av førstehjelpsutstyr. Herunder også deltagelse i. andre selskap med tilsvarende formål.
Beliggenhet
Selskapshelse
Regnskapsåret 2024Driftsmargin
4,4 %Svak
rundt bransjesnitt (median 3,3 %)
Egenkapitalandel
45,2 %Sterk
rundt bransjesnitt (median 50,1 %)
Likviditetsgrad
1,5OK
rundt bransjesnitt (median 1,7)
Gjeldsgrad
1,2OK
over bransjesnitt (median 0,2)
Egenkapitalavkastning
37,7 %Sterk
over bransjesnitt (median 12,8 %)
Totalkapitalavkastning
17 %Sterk
over bransjesnitt (median 0,1 %)
Regnskap
2020–2024
DriftsinntekterDriftsresultatÅrsresultat
| Post | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Resultatregnskap | |||||
| Salgsinntekt | 1,49M | 1,94M | 1,74M | 1,4M | 961k |
| Annen driftsinntekt | 16,8k | 0 | 70 | 180 | — |
| Sum driftsinntekter | 1,5M | 1,94M | 1,74M | 1,4M | 961k |
| Varekostnad | 1,13M | 1,62M | 1,45M | 1,05M | 708k |
| Lønnskostnad | 19k | 15,3k | 14,2k | 1 948 | 14,7k |
| Avskrivning | 9 398 | 7 325 | 926 | 926 | 3 959 |
| Annen driftskostnad | 277k | 319k | 274k | 287k | 229k |
| Sum driftskostnader | 1,44M | 1,96M | 1,73M | 1,34M | 956k |
| Driftsresultat | 66k | −18,4k | 8 437 | 63,4k | 4 812 |
| Annen renteinntekt | 53 | 41 | — | — | 9 |
| Annen finansinntekt | 832 | 880 | 958 | 896 | — |
| Sum finansinntekter | 885 | 921 | 958 | 896 | 9 |
| Annen rentekostnad | 762 | 724 | — | — | 2 150 |
| Sum finanskostnader | 762 | 724 | — | — | 2 150 |
| Netto finans | 123 | 197 | 242 | −632 | −2 141 |
| Resultat før skattekostnad | 66,1k | −18,2k | 8 678 | 62,8k | 2 671 |
| Skattekostnad | 11,7k | −334 | 2 841 | 6 389 | — |
| Årsresultat | 54,5k | −17,8k | 5 837 | 56,4k | 2 671 |
| Totalresultat | 54,5k | −17,8k | — | — | — |
| Disponeringer | |||||
| Overført til annen egenkapital | 54,5k | −17,8k | 5 837 | 56,4k | — |
| Balanse — eiendeler | |||||
| Sum immaterielle eiendeler | — | — | — | — | 0 |
| Varige driftsmidler | 39,1k | 48,4k | 21,3k | — | 0 |
| Sum finansielle anleggsmidler | 20,6k | 20,6k | 20,6k | 20,6k | — |
| Sum anleggsmidler | 59,7k | 69k | 41,9k | 20,6k | 0 |
| Varelager | 57,5k | 60,3k | 47,5k | 55,6k | 49,8k |
| Kundefordringer | 31,3k | 59,3k | 80,9k | 54,3k | 48,7k |
| Andre kortsiktige fordringer | 0 | 7 214 | — | 11k | 18k |
| Sum fordringer | 31,3k | 66,5k | 80,9k | 65,4k | 66,7k |
| Bankinnskudd, kontanter o.l. | 171k | 144k | 112k | 86,8k | 27,8k |
| Sum omløpsmidler | 260k | 270k | 241k | 208k | 144k |
| Sum eiendeler | 320k | 340k | 283k | 228k | 144k |
| Balanse — egenkapital og gjeld | |||||
| Aksjekapital | 30k | 30k | 30k | 30k | 30k |
| Sum innskutt egenkapital | 30k | 30k | 30k | 30k | 30k |
| Annen egenkapital | 114k | 60k | 77,8k | 72k | 15,6k |
| Sum opptjent egenkapital | 114k | 60k | 77,8k | 72k | 15,6k |
| Sum egenkapital | 144k | 90k | 108k | 102k | 45,6k |
| Sum langsiktig gjeld | 794 | 0 | 334 | 0 | 0 |
| Leverandørgjeld | 82,9k | 132k | 137k | 70,5k | 63,5k |
| Betalbar skatt | 10,9k | 0 | 2 507 | 6 389 | — |
| Skyldig offentlige avgifter | 5 447 | 1 764 | 449 | 1 065 | 3 968 |
| Annen kortsiktig gjeld | 75,3k | 116k | 35k | 48,4k | 31,2k |
| Sum kortsiktig gjeld | 175k | 250k | 174k | 126k | 98,7k |
| Sum gjeld | 175k | 250k | 175k | 126k | 98,7k |
| Noter | |||||
| Daglig leders godtgjørelse | — | — | — | 16,5k | 19,8k |
| Antall ansatte | 0 | — | — | — | — |
Beløp i NOK: k = tusen, M = millioner, mrd = milliarder. Hold pekeren over et tall for eksakt verdi.
Lignende selskaper
Samme bransje, lignende alder, størrelse og sted.
NDI SPRÅKSKOLE AS
916588763ASDRAMMENNACE 85.597Kapital: 30 000 kr
MARINA WEDENBERG AS
893219722ASHOLNACE 85.597Kapital: 100 000 kr
MVA-registrert
ELIN SLETTEMOEN AS
912077322ASHOLNACE 85.597Kapital: 30 000 kr
MVA-registrert
FAMILIETERAPEUT NINA SOLHEIM WESTGÅRD AS
916099797ASBODØNACE 85.597Kapital: 30 000 kr
FRID TECH AS
815709292ASFRØYANACE 85.597Kapital: 30 000 kr
MVA-registrert
NEETA MYRSETH PARMAR AS
916308345ASOSLONACE 85.597Kapital: 30 000 kr
MVA-registrert