BAJAVO AS
· Nesåsen 16A, 1394 NESBRU
ASAktiv
Driftsinntekter
0
2024
Driftsresultat
0
2024
Årsresultat
31
2024
Egenkapital
39,7k
2024
Foretaksinformasjon
- Organisasjonsform
- Aksjeselskap
- Stiftelsesdato
- 2019-01-31
- Kommune
- ASKER
- Største aksjonær
- MORTEN KAUFMANN THEISTE(100 %)
- Næring
- 00.000Uoppgitt
- Sektor
- Private aksjeselskaper mv.
- Kapital
- 30 000 NOK
- Siste årsregnskap
- 2025
- Formål
- Eie aksjer, drive undervisning og konsulenttjenester.
Beliggenhet
Selskapshelse
Regnskapsåret 2024Driftsmargin
—Ingen data
Egenkapitalandel
100 %Sterk
over bransjesnitt (median 85,7 %)
Likviditetsgrad
—Ingen data
Gjeldsgrad
0Sterk
under bransjesnitt (median 0)
Egenkapitalavkastning
−26,5 %Svak
under bransjesnitt (median 0,8 %)
Totalkapitalavkastning
−26,5 %Svak
under bransjesnitt (median 0 %)
Regnskap
DriftsinntekterDriftsresultatÅrsresultat
| Post | 2024 | 2023 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Resultatregnskap | ||||
| Salgsinntekt | — | — | 70,2k | — |
| Sum driftsinntekter | 0 | 0 | 70,2k | — |
| Varekostnad | — | — | 19,1k | 7 |
| Annen driftskostnad | −10,6k | −10k | 19,1k | 7 |
| Sum driftskostnader | −10,6k | −10k | 19,1k | 7 |
| Driftsresultat | 0 | 0 | 51,1k | −7 |
| Annen renteinntekt | — | — | 15 | — |
| Verdiendring finansielle instrumenter | — | — | 2 | — |
| Sum finansinntekter | 31 | 52 | 17 | — |
| Annen finanskostnad | — | — | 10,1k | — |
| Sum finanskostnader | — | — | 10,1k | — |
| Netto finans | 31 | 52 | −10,1k | — |
| Resultat før skattekostnad | 31 | 52 | 41k | — |
| Skattekostnad | 0 | 0 | — | — |
| Årsresultat | 31 | 52 | 49,9k | 6 |
| Disponeringer | ||||
| Overført til annen egenkapital | — | — | 49,9k | 6 |
| Balanse — eiendeler | ||||
| Sum immaterielle eiendeler | 0 | 0 | — | — |
| Varige driftsmidler | 0 | 0 | — | — |
| Andre langsiktige fordringer | 34k | 34k | — | — |
| Sum finansielle anleggsmidler | 34k | 34k | — | — |
| Sum anleggsmidler | 34k | 34k | — | — |
| Markedsbaserte aksjer | — | — | 60,1k | 60,1k |
| Bankinnskudd, kontanter o.l. | 5 686 | 16,2k | 28,7k | 28,5k |
| Sum omløpsmidler | 5 686 | 16,2k | 91,2k | 30k |
| Sum eiendeler | 39,7k | 50,2k | 91,2k | 30k |
| Balanse — egenkapital og gjeld | ||||
| Aksjekapital | 30k | 30k | 30k | 30k |
| Sum innskutt egenkapital | 30k | 30k | 30k | 30k |
| Annen egenkapital | 9 697 | 20,2k | 49,9k | 6 |
| Sum opptjent egenkapital | 9 697 | 20,2k | 49,9k | 6 |
| Sum egenkapital | 39,7k | 50,2k | 79,9k | 30k |
| Sum langsiktig gjeld | 0 | 0 | — | — |
| Annen kortsiktig gjeld | — | — | 11,2k | 2 |
| Sum kortsiktig gjeld | — | — | 11,2k | 2 |
| Sum gjeld | 0 | 0 | 11,2k | 2 |
| Noter | ||||
| Revisor | — | — | Morten Kaufmann Theiste | — |
Beløp i NOK: k = tusen, M = millioner, mrd = milliarder. Hold pekeren over et tall for eksakt verdi.
Lignende selskaper
Samme bransje, lignende alder, størrelse og sted.
EGIR HOLDING AS
828199692ASASKERNACE 00.000Kapital: 30 000 kr
ATMAN INVEST AS
827419222ASASKERNACE 00.000Kapital: 30 000 kr
ASFOR HOLDING AS
827536172ASASKERNACE 00.000Kapital: 30 000 kr
KIROPRAKTOR TIRIL WAM GRØNBORG AS
819584222ASASKERNACE 00.000Kapital: 30 000 kr
HERMANNS INVEST AS
824969922ASASKERNACE 00.000Kapital: 30 000 kr
ELLINGBØ HOLDING AS
825152202ASASKERNACE 00.000Kapital: 30 000 kr