relat.
← Tilbake

AIBEL AS

984735227 · Vestre Svanholmen 14, 4313 SANDNES

ASMVA-registrertAktiv
Driftsinntekter
17,7 mrd
2024
Driftsresultat
808 M
2024
Årsresultat
1,09 mrd
2024
Egenkapital
2,7 mrd
2024
Ansatte
3 711
fra 6 underenheter

Foretaksinformasjon

Organisasjonsform
Aksjeselskap
Stiftelsesdato
2002-06-27
Kommune
SANDNES
Næring
30.110Bygging av sivile skip og flytende materiell
Sektor
Private aksjeselskaper mv.
Kapital
430 107 500 NOK
Siste årsregnskap
2024
Formål
Å eie, drive og ha interesser i virksomhet innen utvikling,. fremstilling og salg av produkter og tjenester til olje- og. energisektoren, samt annet som naturlig står i forbindelse med dette,. herunder deltagelse i andre selskaper med tilsvarende virksomhet.

Beliggenhet

Selskapshelse

Regnskapsåret Tue
Driftsmargin
4,6 %Svak

rundt bransjesnitt

Egenkapitalandel
20,5 %OK

under bransjesnitt

Likviditetsgrad
0,7Svak

under bransjesnitt

Gjeldsgrad
3,9Svak

over bransjesnitt

Egenkapitalavkastning
40,4 %Sterk

over bransjesnitt

Totalkapitalavkastning
8,3 %Sterk

over bransjesnitt

Svak likviditet

Regnskap

Post202420232022202120202019
Resultatregnskap
Salgsinntekt17,7 mrd13,9 mrd10,9 mrd12,2 mrd12,1 mrd11,5 mrd
Annen driftsinntekt41,6 M16,8 M
Sum driftsinntekter17,7 mrd14 mrd10,9 mrd12,2 mrd12,1 mrd11,5 mrd
Varekostnad8,58 mrd6,67 mrd3,85 mrd5,07 mrd5,72 mrd4,65 mrd
Lønnskostnad4,25 mrd3,74 mrd5,25 mrd5,83 mrd5,09 mrd5,68 mrd
Avskrivning87,3 M80,1 M73,3 M77,8 M78,7 M100 M
Annen driftskostnad3,98 mrd3,34 mrd663 M853 M1,03 mrd668 M
Sum driftskostnader16,9 mrd13,8 mrd9,84 mrd11,8 mrd11,9 mrd11,1 mrd
Driftsresultat808 M137 M1,01 mrd344 M204 M449 M
Annen renteinntekt234 M106 M11 M9,48 M39 M26,9 M
Annen finansinntekt630 M303 M93,6 M157 M23,8 M132 M
Verdiendring finansielle instrumenter5,27 M3,06 M
Sum finansinntekter913 M448 M105 M167 M105 M163 M
Nedskrivning finansielle eiendeler0−39,8 M39,8 M
Annen rentekostnad16,7 M24,8 M308 k
Annen finanskostnad404 M349 M164 M168 M71,4 M106 M
Sum finanskostnader421 M334 M204 M168 M71,4 M107 M
Netto finans493 M114 M−99 M−1,89 M33,7 M55,9 M
Resultat før skattekostnad1,3 mrd251 M915 M342 M237 M505 M
Skattekostnad208 M47 M211 M75,8 M47,4 M82,1 M
Årsresultat1,09 mrd203 M704 M266 M190 M423 M
Disponeringer
Overført til annen egenkapital929 M77,6 M391 M76 M119 M271 M
Balanse — eiendeler
Utsatt skattefordel226 M272 M171 M113 M130 M157 M
Sum immaterielle eiendeler226 M272 M171 M113 M130 M157 M
Varige driftsmidler667 M592 M563 M532 M505 M173 M
Andre langsiktige fordringer27,9 M31,4 M27,4 M34,2 M30,6 M25 M
Sum finansielle anleggsmidler5,52 mrd4,97 mrd3,8 mrd3,79 mrd3 mrd2,76 mrd
Sum anleggsmidler6,41 mrd5,84 mrd4,54 mrd4,43 mrd3,63 mrd3,09 mrd
Varelager5,58 M6,33 M6,89 M1,45 M1,46 M1,52 M
Kundefordringer4,42 mrd3,91 mrd2,92 mrd2,54 mrd1,93 mrd1,54 mrd
Andre kortsiktige fordringer345 M288 M223 M238 M194 M162 M
Sum fordringer5,12 mrd4,41 mrd3,22 mrd2,88 mrd2,2 mrd1,77 mrd
Markedsbaserte aksjer81,9 M23,4 M18,1 M15,7 M13,7 M12,6 M
Bankinnskudd, kontanter o.l.1,56 mrd1,26 mrd1,05 mrd479 M983 M945 M
Sum omløpsmidler6,76 mrd5,71 mrd4,29 mrd3,38 mrd3,2 mrd2,73 mrd
Sum eiendeler13,2 mrd11,5 mrd8,83 mrd7,81 mrd6,84 mrd5,81 mrd
Balanse — egenkapital og gjeld
Aksjekapital430 M430 M430 M430 M430 M430 M
Overkurs342 M342 M342 M342 M342 M342 M
Annen innskutt egenkapital15,5 M0
Sum innskutt egenkapital788 M772 M772 M772 M772 M772 M
Annen egenkapital1,91 mrd945 M1,15 mrd762 M703 M584 M
Sum opptjent egenkapital1,91 mrd945 M1,15 mrd762 M703 M584 M
Sum egenkapital2,7 mrd1,72 mrd1,93 mrd1,53 mrd1,48 mrd1,36 mrd
Gjeld til kredittinstitusjoner2,86 M
Sum langsiktig gjeld555 M615 M644 M504 M342 M335 M
Leverandørgjeld1,46 mrd1,91 mrd778 M915 M720 M820 M
Betalbar skatt127 M80,6 M181 M214 M
Skyldig offentlige avgifter300 M268 M231 M445 M209 M202 M
Annen kortsiktig gjeld8,02 mrd6,95 mrd4,52 mrd4,2 mrd3,8 mrd2,76 mrd
Sum kortsiktig gjeld9,91 mrd9,21 mrd6,26 mrd5,77 mrd5,02 mrd4,12 mrd
Sum gjeld10,5 mrd9,83 mrd6,91 mrd6,28 mrd5,36 mrd4,46 mrd
Noter
Pantstillelser7,6 mrd7,2 mrd
Styrets godtgjørelse1,85 M
Daglig leders godtgjørelse7,74 M3,97 M7,41 M
Antall ansatte454434203220
RevisorKPMGPricewaterhouseCoopers ASPricewaterhouseCoopers AS

Beløp i NOK: k = tusen, M = millioner, mrd = milliarder. Hold pekeren over et tall for eksakt verdi. Kilde: maskinell uthenting fra innsendt årsregnskap.

Roller