AGDER PROSJEKTUTVIKLING AS
· c/o Mira Mare AS, Tollbodgaten 1, 4836 ARENDAL
ASAktiv
Driftsinntekter
0
2024
Driftsresultat
−13,8k
2024
Årsresultat
−13,8k
2024
Egenkapital
−332k
2024
Foretaksinformasjon
- Organisasjonsform
- Aksjeselskap
- Stiftelsesdato
- 2016-01-14
- Kommune
- ARENDAL
- Daglig leder
- Preben Asbjørnrød
- Største aksjonær
- INDUSTRIBYGG SØR AS(34 %)
- Næring
- 68.110Kjøp og salg av egen fast eiendom
- Sektor
- Private aksjeselskaper mv.
- Kapital
- 30 000 NOK
- Siste årsregnskap
- 2025
- Formål
- Kjøp, salg og utleie av fast eiendom.
Beliggenhet
Selskapshelse
Regnskapsåret 2024Driftsmargin
—Ingen data
Egenkapitalandel
−1 128,2 %Svak
under bransjesnitt (median 52,6 %)
Likviditetsgrad
0,8Svak
under bransjesnitt (median 2,5)
Gjeldsgrad
−1,1Sterk
under bransjesnitt (median 0,1)
Egenkapitalavkastning
4,2 %Svak
rundt bransjesnitt (median 3,4 %)
Totalkapitalavkastning
−47 %Svak
under bransjesnitt (median −0 %)
Regnskap
DriftsinntekterDriftsresultatÅrsresultat
| Post | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Resultatregnskap | ||||
| Sum driftsinntekter | 0 | 0 | — | — |
| Varekostnad | — | 257k | — | — |
| Annen driftskostnad | 13,8k | 8 503 | 5 124 | 9 834 |
| Sum driftskostnader | 13,8k | 265k | 5 124 | 9 834 |
| Driftsresultat | −13,8k | −265k | −5 124 | −9 834 |
| Sum finansinntekter | 0 | 0 | — | — |
| Annen rentekostnad | 45 | 0 | 10,4k | 10,1k |
| Sum finanskostnader | 45 | 0 | 10,4k | 10,1k |
| Netto finans | −45 | 0 | −10,4k | −10,1k |
| Resultat før skattekostnad | −13,8k | −265k | −15,5k | −19,9k |
| Årsresultat | −13,8k | −265k | −15,5k | −19,9k |
| Disponeringer | ||||
| Udekket tap | −13,8k | −330k | −15,5k | −19,9k |
| Balanse — eiendeler | ||||
| Sum immaterielle eiendeler | 0 | 0 | — | — |
| Varige driftsmidler | 0 | 0 | 257k | 257k |
| Sum finansielle anleggsmidler | 0 | 0 | — | — |
| Sum anleggsmidler | 0 | 0 | 257k | 257k |
| Sum fordringer | 0 | 0 | — | — |
| Bankinnskudd, kontanter o.l. | 29,4k | 41,8k | 43k | 44,2k |
| Sum omløpsmidler | 29,4k | 41,8k | 43k | 44,2k |
| Sum eiendeler | 29,4k | 41,8k | 300k | 301k |
| Balanse — egenkapital og gjeld | ||||
| Aksjekapital | 30k | 30k | 30k | 30k |
| Annen innskutt egenkapital | −18k | −18k | −18k | −18k |
| Sum innskutt egenkapital | 12k | 12k | 12k | 12k |
| Annen egenkapital | — | — | −65,2k | −49,7k |
| Sum opptjent egenkapital | −344k | −330k | −65,2k | −49,7k |
| Sum egenkapital | −332k | −318k | −53,2k | −37,7k |
| Sum langsiktig gjeld | 323k | 323k | 0 | 0 |
| Leverandørgjeld | 224 | 224 | — | — |
| Annen kortsiktig gjeld | 38,6k | 37,1k | 353k | 339k |
| Sum kortsiktig gjeld | 38,8k | 37,3k | 353k | 339k |
| Sum gjeld | 362k | 360k | 353k | 339k |
Beløp i NOK: k = tusen, M = millioner, mrd = milliarder. Hold pekeren over et tall for eksakt verdi.
Lignende selskaper
Samme bransje, lignende alder, størrelse og sted.
BIRKENLUND EIENDOM AS
914586879ASARENDALNACE 68.110Kapital: 30 000 kr
NYVIK EIENDOM AS
917078157ASARENDALNACE 68.110Kapital: 30 000 kr
ETL INVEST AS
912118134ASARENDALNACE 68.110Kapital: 255 000 kr
JIKIUN HOLDING AS
913316460ASARENDALNACE 68.110Kapital: 480 000 kr
JRA INVEST AS
913266471ASARENDALNACE 68.110Kapital: 30 000 kr
RÅBU HOLDING AS
917918058ASARENDALNACE 68.110Kapital: 150 000 kr