relat.
← Tilbake

A/S Norske Shell

914807077 · Løkkeveien 103, 4007 STAVANGER

ASMVA-registrertAktiv
Driftsinntekter
26 mrd
2024
Driftsresultat
20,7 mrd
2024
Årsresultat
5,43 mrd
2024
Egenkapital
1,16 mrd
2024
Ansatte
446
fra 17 underenheter

Foretaksinformasjon

Organisasjonsform
Aksjeselskap
Stiftelsesdato
1912-10-14
Kommune
STAVANGER
Næring
06.200Utvinning av naturgass
Sektor
Private aksjeselskaper mv.
Kapital
584 392 050 NOK
Siste årsregnskap
2025
Formål
- Lete etter og utvinne petroleum,. . - raffinere, distribuere og markedsføre. petroleumsprodukter herunder kjemiske. produkter. . - delta i og bidra til forskning og. utviklingsaktiviteter. . - delta i eller bidra til annen nærings-. virksomhet i tilknytning til selskapets. virksomhet.

Beliggenhet

Selskapshelse

Regnskapsåret Tue
Driftsmargin
79,4 %Sterk

Egenkapitalandel
3,8 %Svak

Likviditetsgrad
1,1OK

Gjeldsgrad
25,4Svak

Egenkapitalavkastning
468,2 %Sterk

Totalkapitalavkastning
17,7 %Sterk

Svak egenkapital

Regnskap

Post202420232022202120202019
Resultatregnskap
Salgsinntekt25,2 mrd38,8 mrd69,7 mrd29 mrd13,7 mrd19,1 mrd
Annen driftsinntekt822 M00000
Sum driftsinntekter26 mrd38,8 mrd69,7 mrd29 mrd13,7 mrd19,1 mrd
Varekostnad1,64 mrd12,6 mrd26,7 mrd15,1 mrd3,66 mrd4,1 mrd
Lønnskostnad351 M298 M310 M222 M285 M287 M
Avskrivning890 M784 M1,01 mrd1,5 mrd1,83 mrd2,53 mrd
Annen driftskostnad2,43 mrd1,84 mrd3,04 mrd2,7 mrd3,46 mrd3,42 mrd
Sum driftskostnader5,36 mrd15,6 mrd31,1 mrd19,6 mrd9,85 mrd11,5 mrd
Driftsresultat20,7 mrd23,3 mrd38,5 mrd9,35 mrd3,82 mrd7,6 mrd
Annen renteinntekt518 M637 M246 M10 M100 M140 M
Annen finansinntekt26 M980 M128 M0
Sum finansinntekter454 M527 M193 M963 M324 M259 M
Annen rentekostnad391 M380 M217 M184 M258 M419 M
Annen finanskostnad69 M53 M018 M0182 M
Sum finanskostnader460 M433 M217 M202 M258 M601 M
Netto finans−6 M94 M−24 M761 M66 M−342 M
Resultat før skattekostnad20,6 mrd23,3 mrd38,5 mrd10,1 mrd3,88 mrd7,26 mrd
Skattekostnad15,2 mrd18,4 mrd29,3 mrd7,11 mrd1,8 mrd4,94 mrd
Årsresultat5,43 mrd4,94 mrd9,23 mrd3 mrd2,09 mrd2,32 mrd
Totalresultat5,44 mrd4,91 mrd8,66 mrd3,28 mrd1,96 mrd2,37 mrd
Disponeringer
Utbytte5,43 mrd4,94 mrd9,23 mrd3 mrd2 mrd2,3 mrd
Overført til annen egenkapital87 M18 M
Balanse — eiendeler
Utsatt skattefordel1,48 mrd1,09 mrd1,5 mrd3,9 mrd3,17 mrd1,64 mrd
Sum immaterielle eiendeler14 M11 M1,53 mrd3,92 mrd3,17 mrd1,64 mrd
Varige driftsmidler9,12 mrd8,66 mrd8,44 mrd8,34 mrd8,85 mrd10,7 mrd
Andre langsiktige fordringer378 M1,62 mrd20 M20 M
Sum finansielle anleggsmidler1,34 mrd1,78 mrd1,04 mrd2,09 mrd1,83 mrd2,08 mrd
Sum anleggsmidler10,5 mrd10,4 mrd11 mrd14,3 mrd13,9 mrd14,4 mrd
Varelager2 M5 M6 M12 M62 M13 M
Kundefordringer5,36 mrd4,38 mrd9,53 mrd4,44 mrd202 M177 M
Andre kortsiktige fordringer14 mrd13,3 mrd18 mrd11,3 mrd7,01 mrd10,1 mrd
Sum fordringer20 mrd18,6 mrd27,5 mrd15,7 mrd7,21 mrd10,3 mrd
Bankinnskudd, kontanter o.l.120 M189 M279 M345 M72 M99 M
Sum omløpsmidler20,1 mrd18,8 mrd27,8 mrd16 mrd7,34 mrd10,4 mrd
Sum eiendeler30,6 mrd29,2 mrd38,8 mrd30,4 mrd21,2 mrd24,8 mrd
Balanse — egenkapital og gjeld
Aksjekapital584 M584 M584 M584 M584 M584 M
Sum innskutt egenkapital584 M584 M584 M584 M584 M584 M
Annen egenkapital575 M563 M596 M1,16 mrd881 M920 M
Sum opptjent egenkapital575 M563 M596 M1,16 mrd881 M920 M
Sum egenkapital1,16 mrd1,15 mrd1,18 mrd1,74 mrd1,47 mrd1,5 mrd
Gjeld til kredittinstitusjoner163 M175 M167 M54 M222 M1,11 mrd
Sum langsiktig gjeld10,7 mrd10,4 mrd10,7 mrd10,7 mrd10,9 mrd10,5 mrd
Leverandørgjeld2,16 mrd2,1 mrd3,6 mrd2,93 mrd476 M1,22 mrd
Betalbar skatt9,05 mrd8,27 mrd11,2 mrd5,9 mrd2,83 mrd4,33 mrd
Annen kortsiktig gjeld1,98 mrd2,24 mrd12,1 mrd9,1 mrd2,93 mrd2,34 mrd
Sum kortsiktig gjeld18,8 mrd17,7 mrd26,9 mrd17,9 mrd8,84 mrd12,9 mrd
Sum gjeld29,4 mrd28,1 mrd37,6 mrd28,6 mrd19,7 mrd23,3 mrd
Noter
Garantistillelser6,45 mrd3,85 mrd4,69 mrd
Styrets godtgjørelse300 k
Daglig leders godtgjørelse5 M4 M
Antall ansatte432481
RevisorErnst & Young ASErnst & Young ASErnst & Young AS

Beløp i NOK: k = tusen, M = millioner, mrd = milliarder. Hold pekeren over et tall for eksakt verdi. Kilde: maskinell uthenting fra innsendt årsregnskap.

Roller