A-LAB HOLDING AS
· Inngang B12, Drammensveien 130, 0277 OSLO
ASAktiv
Driftsinntekter
0
2024
Driftsresultat
0
2024
Årsresultat
−1,02M
2024
Egenkapital
4,37M
2024
Foretaksinformasjon
- Organisasjonsform
- Aksjeselskap
- Stiftelsesdato
- 2014-12-01
- Kommune
- OSLO
- Daglig leder
- Odd Klev
- Største aksjonær
- ODDLAB AS(50 %)
- Næring
- 71.110Arkitektvirksomhet
- Sektor
- Private aksjeselskaper mv.
- Kapital
- 30 000 NOK
- Siste årsregnskap
- 2025
- Formål
- Arkitektvirksomhet og konsulentvirksomhet samt hva hermed står i. forbindelse, herunder å delta i andre selskaper med lignende. virksomhet.
Beliggenhet
Selskapshelse
Regnskapsåret 2024Driftsmargin
—Ingen data
Egenkapitalandel
96,7 %Sterk
over bransjesnitt (median 41,6 %)
Likviditetsgrad
—Ingen data
Gjeldsgrad
0Sterk
under bransjesnitt (median 0,6)
Egenkapitalavkastning
42,6 %Sterk
over bransjesnitt (median 13,7 %)
Totalkapitalavkastning
41,2 %Sterk
over bransjesnitt (median 2,4 %)
Regnskap
2020–2024
DriftsinntekterDriftsresultatÅrsresultat
| Post | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Resultatregnskap | |||||
| Salgsinntekt | — | — | — | — | 149M |
| Annen driftsinntekt | — | — | — | — | 490k |
| Sum driftsinntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 149M |
| Varekostnad | — | — | — | — | 5,76M |
| Lønnskostnad | — | — | — | — | 100M |
| Avskrivning | — | — | — | — | 1,4M |
| Annen driftskostnad | −85,8k | −161k | −39,4k | −24,5k | 23,8k |
| Sum driftskostnader | −85,8k | −161k | −39,4k | −24,5k | 109M |
| Driftsresultat | 0 | 0 | −39,4k | −24,5k | 40,8M |
| Annen renteinntekt | 30,4k | 61,2k | 61 | 0 | 19,7k |
| Annen finansinntekt | 384k | 54,6M | 6,63M | — | 33,6k |
| Verdiendring finansielle instrumenter | −2,42M | −2,42M | — | — | — |
| Sum finansinntekter | −1,91M | 52,2M | 6,63M | 0 | 53,2k |
| Annen rentekostnad | — | — | −34,1k | −64,4k | 6 423 |
| Annen finanskostnad | −890k | −2,46M | — | −276k | 615k |
| Sum finanskostnader | −890k | −2,46M | −34,1k | −340k | 620k |
| Netto finans | −1,02M | 49,7M | 6,6M | −340k | −567k |
| Resultat før skattekostnad | −1,02M | 49,6M | 6,56M | −364k | 40,2M |
| Skattekostnad | 0 | −366 | −8 058 | 0 | 9,73M |
| Årsresultat | −1,02M | 49,6M | 6,55M | −364k | 30,5M |
| Disponeringer | |||||
| Utbytte | — | — | 100k | — | 15M |
| Overført til annen egenkapital | −11,7M | −1,89M | 6,45M | — | −5M |
| Balanse — eiendeler | |||||
| Sum immaterielle eiendeler | 0 | 0 | — | — | 380k |
| Varige driftsmidler | 0 | 0 | — | — | 1,94M |
| Andre langsiktige fordringer | — | — | — | — | 40,3k |
| Sum finansielle anleggsmidler | 4,31M | 4,31M | 13,1M | 11,6M | 40,3k |
| Sum anleggsmidler | 4,31M | 4,31M | 13,1M | 11,6M | 2,36M |
| Kundefordringer | — | — | 4,68M | 0 | 21,6M |
| Andre kortsiktige fordringer | — | — | — | — | 4,96M |
| Sum fordringer | 0 | 0 | 4,68M | 0 | 26,5M |
| Markedsbaserte aksjer | 0 | 11,3M | — | — | — |
| Bankinnskudd, kontanter o.l. | 210k | 628k | 1,48M | 699k | 32M |
| Sum omløpsmidler | 210k | 11,9M | 6,16M | 699k | 58,5M |
| Sum eiendeler | 4,52M | 16,3M | 19,2M | 12,3M | 60,9M |
| Balanse — egenkapital og gjeld | |||||
| Aksjekapital | 30k | 30k | 30k | 30k | 30k |
| Sum innskutt egenkapital | 30k | 30k | 30k | 30k | 30k |
| Annen egenkapital | 4,34M | 16,1M | 18M | 11,5M | 20,1M |
| Sum opptjent egenkapital | 4,34M | 16,1M | 18M | 11,5M | 20,2M |
| Sum egenkapital | 4,37M | 16,1M | 18M | 11,6M | 20,2M |
| Gjeld til kredittinstitusjoner | — | — | — | 792k | 1,58M |
| Sum langsiktig gjeld | 150k | 150k | 1,2M | 792k | 1,58M |
| Leverandørgjeld | — | — | — | — | 3,65M |
| Betalbar skatt | 0 | 366 | 8 058 | 0 | 4,78M |
| Skyldig offentlige avgifter | — | — | — | — | 12,5M |
| Annen kortsiktig gjeld | — | — | — | — | 1M |
| Sum kortsiktig gjeld | 0 | 366 | 8 058 | 0 | 39,1M |
| Sum gjeld | 150k | 150k | 1,21M | 792k | 40,7M |
| Noter | |||||
| Revisor | CENTER REVISJON AS | — | Center Revisjon AS | Center Revisjon AS | Center Revisjon AS |
Beløp i NOK: k = tusen, M = millioner, mrd = milliarder. Hold pekeren over et tall for eksakt verdi.
Lignende selskaper
Samme bransje, lignende alder, størrelse og sted.
CAROLINE STOKKEBOKJÆR HJELSETH AS
916143753ASOSLONACE 71.110Kapital: 30 000 kr
AHAA AS
817889522ASOSLONACE 71.110Kapital: 30 000 kr
DIABAS INVEST AS
915637019ASOSLONACE 71.110Kapital: 30 000 kr
GEHE ARKITEKTER AS
914211638ASOSLONACE 71.110Kapital: 30 000 kr
BETA ARKITEKTUR AS
911754991ASOSLONACE 71.110Kapital: 30 000 kr
MVA-registrert
KAJA KITTANG KVANDE AS
918096485ASOSLONACE 71.110Kapital: 30 000 kr