CLOUD SOLUTIONS AS
918906924
ASMVA-registrertAktiv
- Organisasjonsform
- Aksjeselskap
- Stiftelsesdato
- 2017-03-31
- Forretningsadresse
- Kongens gate 6, 0153 OSLO
- Kommune
- OSLO
- Næring
- 62.200Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer
- Sektor
- Private aksjeselskaper mv.
- Ansatte
- 0(fra 1 underenhet)
- Kapital
- 30 000 NOK
- Siste årsregnskap
- 2025
- Formål
- Konsulenttjenester og driftstjenester innen IKT, markedsføring og salg. av programvarelisenser, samt alt annet som er naturlig knyttet til. virksomheten. Selskapet kan delta i andre selskaper.
Roller
Selskapshelse
Regnskapsåret TueDriftsmargin
6,6 %OK
rundt bransjesnitt
Egenkapitalandel
31,9 %Sterk
under bransjesnitt
Likviditetsgrad
1,5OK
rundt bransjesnitt
Gjeldsgrad
2,1OK
over bransjesnitt
Egenkapitalavkastning
23,6 %Sterk
rundt bransjesnitt
Totalkapitalavkastning
7,5 %OK
rundt bransjesnitt
Regnskap
| Post | 2024 |
|---|---|
| Driftsinntekter | 2 439 153 NOK |
| Driftskostnader | 2 277 423 NOK |
| Driftsresultat | 161 730 NOK |
| Årsresultat | 168 456 NOK |
| Sum eiendeler | 2 231 720 NOK |
| Sum egenkapital | 712 741 NOK |
| Sum gjeld | 1 518 979 NOK |
Historiske regnskapstall beta
Maskinelt uthentet fra innsendte årsregnskap (PDF). Kan inneholde feil.
| Post | 2024 ✓ |
|---|---|
| Resultatregnskap | |
| Salgsinntekt | 2 438 960 |
| Annen driftsinntekt | 193 |
| Sum driftsinntekter | 2 439 153 |
| Varekostnad | 1 246 678 |
| Lønnskostnad | 0 |
| Annen driftskostnad | 1 030 746 |
| Sum driftskostnader | 2 277 423 |
| Driftsresultat | 161 730 |
| Annen renteinntekt | 61 706 |
| Annen finansinntekt | 3 990 |
| Sum finansinntekter | 65 696 |
| Annen rentekostnad | 29 |
| Annen finanskostnad | 11 491 |
| Sum finanskostnader | 11 520 |
| Netto finans | 54 176 |
| Resultat før skattekostnad | 215 906 |
| Skattekostnad | 47 450 |
| Årsresultat | 168 456 |
| Totalresultat | 168 456 |
| Disponeringer | |
| Utbytte | 160 000 |
| Overført til annen egenkapital | 8 456 |
| Balanse — eiendeler | |
| Utsatt skattefordel | 12 609 |
| Sum immaterielle eiendeler | 12 609 |
| Sum anleggsmidler | 12 609 |
| Kundefordringer | 222 689 |
| Andre kortsiktige fordringer | 478 867 |
| Sum fordringer | 701 555 |
| Bankinnskudd, kontanter o.l. | 1 517 555 |
| Sum omløpsmidler | 2 219 111 |
| Sum eiendeler | 2 231 720 |
| Balanse — egenkapital og gjeld | |
| Aksjekapital | 30 000 |
| Sum innskutt egenkapital | 30 000 |
| Annen egenkapital | 682 741 |
| Sum opptjent egenkapital | 682 741 |
| Sum egenkapital | 712 741 |
| Sum langsiktig gjeld | 0 |
| Leverandørgjeld | 504 584 |
| Betalbar skatt | 44 153 |
| Skyldig offentlige avgifter | 0 |
| Annen kortsiktig gjeld | 810 241 |
| Sum kortsiktig gjeld | 1 518 979 |
| Sum gjeld | 1 518 979 |
| Noter | |
| Styrets godtgjørelse | 0 |
| Daglig leders godtgjørelse | 0 |
| Antall ansatte | 0 |
Beløp i NOK (normalisert). Kilde: maskinell uthenting fra innsendt årsregnskap.