ALLIANCE HEALTHCARE NORGE AS
912672719
ASMVA-registrertAktiv
- Organisasjonsform
- Aksjeselskap
- Stiftelsesdato
- 1971-01-02
- Forretningsadresse
- Holtbråtveien 71, 1449 DRØBAK
- Kommune
- FROGN
- Næring
- 46.460Engroshandel med apotekvarer og medisinske varer
- Sektor
- Private aksjeselskaper mv.
- Ansatte
- 204(fra 2 underenheter)
- Kapital
- 9 240 000 NOK
- Siste årsregnskap
- 2024
- Formål
- Handel med legemidler, sykepleierartikler og andre handelsvarer.
Roller
Daglig leder
Revisor
Selskapshelse
Regnskapsåret MonDriftsmargin
1,2 %Svak
under bransjesnitt
Egenkapitalandel
29,8 %OK
under bransjesnitt
Likviditetsgrad
1,3OK
rundt bransjesnitt
Gjeldsgrad
2,4OK
over bransjesnitt
Egenkapitalavkastning
11,6 %OK
rundt bransjesnitt
Totalkapitalavkastning
3,5 %OK
rundt bransjesnitt
Regnskap
| Post | 2024 |
|---|---|
| Driftsinntekter | 11 863 637 310 NOK |
| Driftskostnader | 11 721 887 397 NOK |
| Driftsresultat | 141 749 913 NOK |
| Årsresultat | 113 633 789 NOK |
| Sum eiendeler | 3 278 394 284 NOK |
| Sum egenkapital | 975 878 520 NOK |
| Sum gjeld | 2 302 515 764 NOK |
Historiske regnskapstall beta
Maskinelt uthentet fra innsendte årsregnskap (PDF). Kan inneholde feil.
| Post | 2024 ✓ |
|---|---|
| Resultatregnskap | |
| Salgsinntekt | 11 863 637 310 |
| Sum driftsinntekter | 11 863 637 310 |
| Varekostnad | 11 121 744 484 |
| Lønnskostnad | 209 653 374 |
| Avskrivning | 11 663 762 |
| Annen driftskostnad | 378 825 777 |
| Sum driftskostnader | 11 721 887 397 |
| Driftsresultat | 141 749 913 |
| Annen renteinntekt | 1 333 665 |
| Annen finansinntekt | 11 478 135 |
| Sum finansinntekter | 12 811 800 |
| Annen rentekostnad | 8 883 649 |
| Annen finanskostnad | 334 810 |
| Sum finanskostnader | 9 218 459 |
| Netto finans | 3 593 341 |
| Resultat før skattekostnad | 145 343 254 |
| Skattekostnad | 31 709 465 |
| Årsresultat | 113 633 789 |
| Disponeringer | |
| Overført til annen egenkapital | 113 633 789 |
| Balanse — eiendeler | |
| Utsatt skattefordel | 6 916 835 |
| Sum immaterielle eiendeler | 64 408 935 |
| Varige driftsmidler | 34 387 882 |
| Sum finansielle anleggsmidler | 79 766 000 |
| Sum anleggsmidler | 178 562 817 |
| Varelager | 1 103 568 539 |
| Kundefordringer | 1 230 515 238 |
| Andre kortsiktige fordringer | 50 635 972 |
| Sum fordringer | 1 996 262 928 |
| Sum omløpsmidler | 3 099 831 467 |
| Sum eiendeler | 3 278 394 284 |
| Balanse — egenkapital og gjeld | |
| Aksjekapital | 9 240 000 |
| Annen innskutt egenkapital | 55 479 418 |
| Sum innskutt egenkapital | 64 719 418 |
| Annen egenkapital | 911 159 102 |
| Sum opptjent egenkapital | 911 159 102 |
| Sum egenkapital | 975 878 520 |
| Gjeld til kredittinstitusjoner | 0 |
| Sum langsiktig gjeld | 0 |
| Leverandørgjeld | 2 008 153 192 |
| Betalbar skatt | 40 162 170 |
| Skyldig offentlige avgifter | 14 046 543 |
| Annen kortsiktig gjeld | 196 737 723 |
| Sum kortsiktig gjeld | 2 302 515 764 |
| Sum gjeld | 2 302 515 764 |
| Noter | |
| Antall ansatte | 213 |
| Revisor | Deloitte AS |
Beløp i NOK (normalisert). Kilde: maskinell uthenting fra innsendt årsregnskap.