COLOSSEO AS
880206052
ASMVA-registrertAktiv
- Organisasjonsform
- Aksjeselskap
- Stiftelsesdato
- 1998-10-01
- Forretningsadresse
- Helge Ingstads vei 27, 1820 SPYDEBERG
- Kommune
- INDRE ØSTFOLD
- Næring
- 62.200Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer
- Sektor
- Private aksjeselskaper mv.
- Ansatte
- 0(fra 1 underenhet)
- Kapital
- 595 000 NOK
- Siste årsregnskap
- 2024
- Formål
- Markedsføre og utvikle programvare samt selge EDB-utstyr i. byggevarebransjen. Drive utvikling og utbygging av hus og hytter.. Delta med eierinteresser i tilsvarende eller annen type virksomhet.
Roller
Daglig leder
Selskapshelse
Regnskapsåret TueDriftsmargin
−10,1 %Svak
under bransjesnitt
Egenkapitalandel
56,4 %Sterk
rundt bransjesnitt
Likviditetsgrad
0,5Svak
under bransjesnitt
Gjeldsgrad
0,8Sterk
over bransjesnitt
Egenkapitalavkastning
−11,8 %Svak
under bransjesnitt
Totalkapitalavkastning
−6,7 %Svak
under bransjesnitt
Negativt driftsresultat
Svak likviditet
Regnskap
| Post | 2024 |
|---|---|
| Driftsinntekter | 2 381 890 NOK |
| Driftskostnader | 2 621 627 NOK |
| Driftsresultat | −239 737 NOK |
| Årsresultat | −287 524 NOK |
| Sum eiendeler | 4 305 173 NOK |
| Sum egenkapital | 2 429 187 NOK |
| Sum gjeld | 1 875 986 NOK |
Historiske regnskapstall beta
Maskinelt uthentet fra innsendte årsregnskap (PDF). Kan inneholde feil.
| Post | 2024 ✓ |
|---|---|
| Resultatregnskap | |
| Salgsinntekt | 2 381 890 |
| Sum driftsinntekter | 2 381 890 |
| Varekostnad | 2 342 703 |
| Lønnskostnad | 653 |
| Annen driftskostnad | 278 271 |
| Sum driftskostnader | 2 621 627 |
| Driftsresultat | −239 737 |
| Annen finansinntekt | 702 |
| Sum finansinntekter | 702 |
| Netto finans | 702 |
| Resultat før skattekostnad | −239 035 |
| Skattekostnad | 48 489 |
| Årsresultat | −287 524 |
| Disponeringer | |
| Overført til annen egenkapital | −287 524 |
| Balanse — eiendeler | |
| Varige driftsmidler | 3 382 532 |
| Sum anleggsmidler | 3 382 532 |
| Varelager | 31 227 |
| Kundefordringer | 814 974 |
| Sum fordringer | 814 974 |
| Bankinnskudd, kontanter o.l. | 76 440 |
| Sum omløpsmidler | 922 641 |
| Sum eiendeler | 4 305 173 |
| Balanse — egenkapital og gjeld | |
| Aksjekapital | 595 000 |
| Sum innskutt egenkapital | 595 000 |
| Annen egenkapital | 1 834 187 |
| Sum opptjent egenkapital | 1 834 187 |
| Sum egenkapital | 2 429 187 |
| Sum langsiktig gjeld | 0 |
| Leverandørgjeld | −36 202 |
| Betalbar skatt | −56 415 |
| Skyldig offentlige avgifter | 44 571 |
| Annen kortsiktig gjeld | 1 924 685 |
| Sum kortsiktig gjeld | 1 875 986 |
| Sum gjeld | 1 875 986 |
| Noter | |
| Antall ansatte | 0 |
Beløp i NOK (normalisert). Kilde: maskinell uthenting fra innsendt årsregnskap.